広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 31 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.2 |
| 32 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 0.2 |
| 33 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 0.2 |
| 34 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 0.2 |
| 35 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.2 |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.2 |
| 37 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 0.2 |
| 38 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.1 |
| 39 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 0.1 |
| 40 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 0.1 |
| 41 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン推定値 | 0.1 |
| 42 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 0.1 |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.1 |
| 44 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 45 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 0.1 |
| 46 | <ビスケット類> 中華風クッキー推定値 | 0.1 |
| 47 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 0.1 |
| 48 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 0.1 |
| 49 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 0.1 |
| 50 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 0.1 |
| 51 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 0.1 |
| 52 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 0.1 |
| 53 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 0.1 |
| 54 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 0.1 |
| 55 | <菓子パン類> 揚げパン | 0.1 |
| 56 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 0.1 |
| 57 | <菓子パン類> ジャムパン | 0.1 |
| 58 | <菓子パン類> メロンパン | 0.1 |
| 59 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 0.1 |
| 60 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)