広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 61 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん推定値 | 0.1 |
| 62 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ推定値 | 0.1 |
| 63 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 0.1 |
| 64 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ プレーン | 0.1 |
| 65 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.1 |
| 66 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 0.1 |
| 67 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん推定値 | 0.1 |
全67件中 61〜67件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)