広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 31 | <調味料類> (みそ類) ごまみそ推定値 | 0.1 |
| 32 | <調味料類> (みそ類) 酢みそ推定値 | 0.1 |
| 33 | <調味料類> (みそ類) 練りみそ推定値 | 0.1 |
| 34 | <香辛料類> からし 粒入りマスタード | 0.1 |
| 35 | <調味料類> (ウスターソース類) お好み焼きソース | 0.1 |
| 36 | <香辛料類> カレー粉 | 0.1 |
| 37 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 0.1 |
| 38 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 0.1 |
| 39 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 0.1 |
| 40 | <調味料類> (食酢類) 黒酢 | 0.1 |
| 41 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 0.1 |
| 42 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 0.1 |
| 43 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 0.1 |
| 44 | <調味料類> (だし類) あごだし | 0.1 |
| 45 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 0.1 |
| 46 | <調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 0.1 |
| 47 | <調味料類> (だし類) 固形ブイヨン | 0.1 |
| 48 | <調味料類> (調味ソース類) 甘酢推定値 | 0.1 |
| 49 | <調味料類> (調味ソース類) ごま酢推定値 | 0.1 |
| 50 | <調味料類> (調味ソース類) ごまだれ推定値 | 0.1 |
| 51 | <調味料類> (調味ソース類) 三杯酢推定値 | 0.1 |
| 52 | <調味料類> (調味ソース類) 二杯酢推定値 | 0.1 |
| 53 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用推定値 | 0.1 |
| 54 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 にぎり用推定値 | 0.1 |
| 55 | <調味料類> (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用推定値 | 0.1 |
| 56 | <調味料類> (調味ソース類) 中華風合わせ酢推定値 | 0.1 |
| 57 | <調味料類> (調味ソース類) 焼き肉のたれ推定値 | 0.1 |
| 58 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズ 全卵型 | 0.1 |
| 59 | <調味料類> (ドレッシング類) 半固形状ドレッシング マヨネーズタイプ調味料 低カロリータイプ | 0.1 |
| 60 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 甘みそ | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)