広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 4.5 |
| 🥈 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 2.1 |
| 🥉 | 洋風料理 フライ類 いかフライ推定値 | 0.8 |
| 4 | 洋風料理 フライ類 えびフライ推定値 | 0.6 |
| 5 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ推定値 | 0.5 |
| 6 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 0.5 |
| 7 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 0.4 |
| 8 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 0.4 |
| 9 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 0.3 |
| 10 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 0.3 |
| 11 | 洋風料理 フライ類 メンチカツ推定値 | 0.3 |
| 12 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 0.3 |
| 13 | 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ推定値 | 0.3 |
| 14 | 洋風料理 素揚げ類 ミートボール推定値 | 0.2 |
| 15 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 0.2 |
| 16 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 0.2 |
| 17 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 0.2 |
| 18 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 0.2 |
| 19 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 0.1 |
| 20 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 0.1 |
| 21 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 0.1 |
| 22 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 0.1 |
| 23 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 0.1 |
| 24 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 0.1 |
| 25 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 0.1 |
| 26 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 0.1 |
| 27 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 0.1 |
| 28 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 0.1 |
| 29 | 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ推定値 | 0.1 |
| 30 | 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ推定値 | 0.1 |
全37件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)