広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 31 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 0.1 |
| 32 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 0.1 |
| 33 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 0.1 |
| 34 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 0.1 |
| 35 | 中国料理 点心類 ぎょうざ推定値 | 0.1 |
| 36 | 中国料理 点心類 中華ちまき推定値 | 0.1 |
| 37 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 0.1 |
全37件中 31〜37件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)