広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 151 | <魚類> にしん 開き干し | 9 |
| 152 | <魚類> ほんもろこ 生 | 9 |
| 153 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 8.9 |
| 154 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 焼き | 8.8 |
| 155 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 8.7 |
| 156 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 8.7 |
| 157 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 8.6 |
| 158 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 8.6 |
| 159 | <魚類> うぐい 生 | 8.5 |
| 160 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 8.5 |
| 161 | <魚類> どじょう 生 | 8.5 |
| 162 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 蒸し | 8.4 |
| 163 | <魚類> (かつお類) かつお 春獲り 生 | 8.4 |
| 164 | <魚類> きびなご 生 | 8.3 |
| 165 | <魚類> (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 8.3 |
| 166 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 8.1 |
| 167 | <魚類> このしろ 甘酢漬 | 8.1 |
| 168 | <魚類> (さば類) たいせいようさば 生 | 8.1 |
| 169 | <魚類> (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 8 |
| 170 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 生 | 8 |
| 171 | <貝類> ばかがい 生 | 7.9 |
| 172 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 7.9 |
| 173 | <魚類> (さけ・ます類) からふとます 焼き | 7.9 |
| 174 | <魚類> わかさぎ 生 | 7.9 |
| 175 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 7.9 |
| 176 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 7.8 |
| 177 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 7.8 |
| 178 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 7.8 |
| 179 | <鳥肉類> がちょう フォアグラ ゆで | 7.6 |
| 180 | <魚類> (さけ・ます類) さくらます 生 | 7.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)