広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 6.3 |
| 212 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 6.3 |
| 213 | <畜肉類> うし [副生物] 横隔膜 焼き | 6.3 |
| 214 | <魚類> どじょう 水煮 | 6.3 |
| 215 | <調味料類> (その他) ふりかけ たまご推定値 | 6.2 |
| 216 | <その他> おきあみ 生 | 6.2 |
| 217 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 6.1 |
| 218 | <魚類> (さば類) ごまさば さば節 | 6 |
| 219 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 6 |
| 220 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 6 |
| 221 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 6 |
| 222 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 6 |
| 223 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 6 |
| 224 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 | 5.9 |
| 225 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 5.9 |
| 226 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 5.8 |
| 227 | <魚類> (まぐろ類) きはだ 生 | 5.8 |
| 228 | <魚類> いさき 生 | 5.8 |
| 229 | <魚類> はぜ 甘露煮 | 5.8 |
| 230 | かわのり 素干し | 5.7 |
| 231 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 5.6 |
| 232 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 5.6 |
| 233 | <その他> ほや 塩辛 | 5.6 |
| 234 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 5.6 |
| 235 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 耳・足 生 | 5.6 |
| 236 | <魚類> ふな 生 | 5.5 |
| 237 | <魚類> あまご 養殖 生 | 5.5 |
| 238 | <魚類> さより 生 | 5.5 |
| 239 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 5.4 |
| 240 | <畜肉類> うし [副生物] 舌 焼き | 5.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)