広告
| # | 食品名 | ビタミンB12(μg) |
|---|---|---|
| 241 | <調味料類> (その他) お茶漬けの素 さけ推定値 | 5.4 |
| 242 | <その他> うに 粒うに | 5.4 |
| 243 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 5.4 |
| 244 | <魚類> さわら 焼き | 5.3 |
| 245 | <魚類> さわら 生 | 5.3 |
| 246 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 5.3 |
| 247 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 5.3 |
| 248 | <魚類> かんぱち 三枚おろし 生 | 5.3 |
| 249 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 5.3 |
| 250 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 5.3 |
| 251 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 5.3 |
| 252 | <魚類> (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 5.3 |
| 253 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 5.2 |
| 254 | <魚類> (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 5.2 |
| 255 | <貝類> ほたてがい 貝柱 煮干し | 5.2 |
| 256 | えごのり 素干し | 5.1 |
| 257 | <鳥肉類> すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 5 |
| 258 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 4.9 |
| 259 | <魚類> やつめうなぎ 生 | 4.9 |
| 260 | <魚類> (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 4.9 |
| 261 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 4.9 |
| 262 | <水産練り製品> 黒はんぺん | 4.8 |
| 263 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 4.8 |
| 264 | <その他> うに 練りうに | 4.8 |
| 265 | <魚類> ぼら 生 | 4.7 |
| 266 | うずら卵 全卵 生 | 4.7 |
| 267 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 4.7 |
| 268 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 4.7 |
| 269 | <畜肉類> うし [加工品] スモークタン | 4.7 |
| 270 | <調味料類> (その他) 即席すまし汁推定値 | 4.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)