広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 151 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0.03 |
| 152 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.03 |
| 153 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 0.03 |
| 154 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 0.03 |
| 155 | こめ [水稲めし] 精白米 インディカ米 | 0.02 |
| 156 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん ソテー | 0.02 |
| 157 | こむぎ [ふ類] 生ふ | 0.02 |
| 158 | こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 0.02 |
| 159 | こめ [水稲めし] 精白米 もち米推定値 | 0.02 |
| 160 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ソテー推定値 | 0.02 |
| 161 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.02 |
| 162 | こめ [陸稲めし] 精白米 | 0.02 |
| 163 | こめ [うるち米製品] おにぎり | 0.02 |
| 164 | こめ [うるち米製品] きりたんぽ | 0.02 |
| 165 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.02 |
| 166 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.02 |
| 167 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.02 |
| 168 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 0.02 |
| 169 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.02 |
| 170 | こむぎ [その他] 冷めん 生 | 0.02 |
| 171 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 0.02 |
| 172 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 0.02 |
| 173 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.02 |
| 174 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.01 |
| 175 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 0.01 |
| 176 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 0.01 |
| 177 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 0.01 |
| 178 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 0.01 |
| 179 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 0.01 |
| 180 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 0.01 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)