広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 31 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉推定値 | 0.26 |
| 32 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 0.26 |
| 33 | ささげ 全粒 乾 | 0.24 |
| 34 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 0.24 |
| 35 | だいず [その他] テンペ | 0.23 |
| 36 | だいず [その他] おから 乾燥 | 0.23 |
| 37 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 0.19 |
| 38 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 0.18 |
| 39 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 0.18 |
| 40 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 0.17 |
| 41 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 0.17 |
| 42 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 0.16 |
| 43 | レンズまめ 全粒 ゆで | 0.16 |
| 44 | えんどう 塩豆 | 0.15 |
| 45 | だいず [その他] 湯葉 生 | 0.13 |
| 46 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 0.12 |
| 47 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 0.12 |
| 48 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 0.11 |
| 49 | あずき 全粒 ゆで | 0.11 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 0.11 |
| 51 | だいず [その他] 金山寺みそ | 0.1 |
| 52 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 0.1 |
| 53 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 0.09 |
| 54 | そらまめ しょうゆ豆 | 0.08 |
| 55 | らいまめ 全粒 ゆで | 0.08 |
| 56 | だいず [その他] ひしおみそ | 0.08 |
| 57 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 0.08 |
| 58 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 0.08 |
| 59 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.08 |
| 60 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 0.08 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)