広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 151 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 0.02 |
| 152 | パパイア 完熟 生 | 0.01 |
| 153 | パパイア 未熟 生 | 0.01 |
| 154 | いちご 乾 | 0.01 |
| 155 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 0.01 |
| 156 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 157 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 0.01 |
| 158 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 159 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 0.01 |
| 160 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 0.01 |
| 161 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 162 | りんご 缶詰 | 0.01 |
| 163 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 0.01 |
| 164 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 165 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 0.01 |
| 166 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 0.01 |
| 167 | (もも類) ネクタリン 生 | 0.01 |
| 168 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 169 | パインアップル 砂糖漬 | 0.01 |
| 170 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 171 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 0.01 |
| 172 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 0.01 |
| 173 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 0.01 |
全173件中 151〜173件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)