広告
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 152 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.01 |
| 153 | <和干菓子類> 松風推定値 | 0.01 |
| 154 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 0.01 |
全154件中 151〜154件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンB6(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 0.01 |
| 152 | <和干菓子類> らくがん もろこしらくがん推定値 | 0.01 |
| 153 | <和干菓子類> 松風推定値 | 0.01 |
| 154 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 0.01 |
全154件中 151〜154件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)