広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 0.2 |
| 122 | そば そば粉 全層粉 | 0.2 |
| 123 | そば そば粉 中層粉 | 0.2 |
| 124 | そば そば 生 | 0.2 |
| 125 | そば そば 半生そば推定値 | 0.2 |
| 126 | もろこし 精白粒 | 0.2 |
| 127 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん推定値 | 0.2 |
| 128 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 0.2 |
| 129 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.2 |
| 130 | とうもろこし コーングリッツ 白色種 | 0.2 |
| 131 | とうもろこし コーンフラワー 黄色種 | 0.2 |
| 132 | とうもろこし コーンフラワー 白色種 | 0.2 |
| 133 | こむぎ [パン類] ベーグル | 0.2 |
| 134 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米推定値 | 0.2 |
| 135 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 0.2 |
| 136 | おおむぎ 七分つき押麦 | 0.2 |
| 137 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター | 0.1 |
| 138 | そば そば粉 内層粉 | 0.1 |
| 139 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 0.1 |
| 140 | おおむぎ 米粒麦 | 0.1 |
| 141 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 0.1 |
| 142 | こめ [水稲めし] 七分つき米 | 0.1 |
| 143 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.1 |
| 144 | ひえ 精白粒 | 0.1 |
| 145 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ ゆで | 0.1 |
| 146 | こむぎ [パン類] フランスパン | 0.1 |
| 147 | そば そば米 | 0.1 |
| 148 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 0.1 |
| 149 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 0.1 |
| 150 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 0.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)