広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 61 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 0.6 |
| 62 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.6 |
| 63 | こむぎ [パン類] ナン | 0.6 |
| 64 | こめ [陸稲めし] 玄米 | 0.5 |
| 65 | おおむぎ 麦こがし | 0.5 |
| 66 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 0.5 |
| 67 | こめ [水稲めし] 玄米 | 0.5 |
| 68 | こむぎ [パン類] ロールパン | 0.5 |
| 69 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 0.5 |
| 70 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 小麦グルテン不使用のもの | 0.5 |
| 71 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン推定値 | 0.5 |
| 72 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 0.5 |
| 73 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.5 |
| 74 | もろこし 玄穀 | 0.5 |
| 75 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 0.5 |
| 76 | こむぎ [パン類] 山形食パン 食パン推定値 | 0.4 |
| 77 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 0.4 |
| 78 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 0.4 |
| 79 | そば そば粉 表層粉 | 0.4 |
| 80 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.4 |
| 81 | こむぎ [パン類] 角形食パン 焼き | 0.4 |
| 82 | こむぎ [パン類] 食パン リーンタイプ推定値 | 0.4 |
| 83 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳推定値 | 0.4 |
| 84 | こむぎ [パン類] くるみパン推定値 | 0.4 |
| 85 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 0.4 |
| 86 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 0.4 |
| 87 | こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 0.4 |
| 88 | こめ [水稲めし] はいが精米 | 0.4 |
| 89 | こむぎ [パン類] コッペパン | 0.4 |
| 90 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)