広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 0.3 |
| 92 | こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの | 0.3 |
| 93 | こむぎ [パン類] 食パン リッチタイプ | 0.3 |
| 94 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 0.3 |
| 95 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 0.3 |
| 96 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 0.3 |
| 97 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 0.3 |
| 98 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 から揚げ用 | 0.3 |
| 99 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 0.3 |
| 100 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0.3 |
| 101 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 0.3 |
| 102 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.3 |
| 103 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 0.3 |
| 104 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 0.3 |
| 105 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 0.3 |
| 106 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.3 |
| 107 | こむぎ [その他] パン粉 生 | 0.3 |
| 108 | こめ [水稲めし] 発芽玄米 | 0.3 |
| 109 | こめ [水稲めし] 黒米 | 0.3 |
| 110 | そば 干しそば 乾 | 0.3 |
| 111 | とうもろこし コーンフレーク | 0.3 |
| 112 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.3 |
| 113 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 0.2 |
| 114 | こめ [水稲めし] 半つき米 | 0.2 |
| 115 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 0.2 |
| 116 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.2 |
| 117 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 0.2 |
| 118 | こめ [陸稲めし] 半つき米 | 0.2 |
| 119 | こめ [うるち米製品] 上新粉 | 0.2 |
| 120 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)