広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 61 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 0.3 |
| 62 | りょくとう 全粒 乾 | 0.3 |
| 63 | りょくとう 全粒 ゆで | 0.2 |
| 64 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 0.2 |
| 65 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.2 |
| 66 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.2 |
| 67 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 0.2 |
| 68 | そらまめ おたふく豆 | 0.2 |
| 69 | あずき 全粒 乾 | 0.1 |
| 70 | えんどう 塩豆 | 0.1 |
| 71 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 0.1 |
| 72 | いんげんまめ 全粒 乾 | 0.1 |
| 73 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 0.1 |
| 74 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 0.1 |
| 75 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 0.1 |
| 76 | つるあずき 全粒 乾 | 0.1 |
| 77 | つるあずき 全粒 ゆで | 0.1 |
| 78 | あずき あん つぶし練りあん | 0.1 |
| 79 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 0.1 |
| 80 | あずき 全粒 ゆで | 0.1 |
| 81 | べにばないんげん 全粒 乾 | 0.1 |
| 82 | らいまめ 全粒 乾 | 0.1 |
| 83 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 0.1 |
| 84 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 0.1 |
| 85 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 0.1 |
| 86 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 0.1 |
全86件中 61〜86件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)