広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 151 | <魚類> (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 2.2 |
| 152 | <魚類> はたはた 生 | 2.2 |
| 153 | <魚類> マジェランあいなめ 生 | 2.2 |
| 154 | <貝類> ばい 生 | 2.2 |
| 155 | <その他> おきあみ ゆで | 2.2 |
| 156 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 2.2 |
| 157 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 2.1 |
| 158 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 2.1 |
| 159 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 2.1 |
| 160 | <魚類> (さば類) まさば 焼き | 2.1 |
| 161 | <魚類> いしだい 生 | 2.1 |
| 162 | <魚類> にしん 開き干し | 2.1 |
| 163 | <魚類> ぶり 成魚 焼き | 2.1 |
| 164 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 2.1 |
| 165 | <魚類> (いわし類) 缶詰 味付け | 2.1 |
| 166 | <魚類> (さば類) まさば 水煮 | 2 |
| 167 | <魚類> (かれい類) まがれい 水煮 | 2 |
| 168 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 2 |
| 169 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 2 |
| 170 | <魚類> ぶり 成魚 生 | 2 |
| 171 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 2 |
| 172 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 2 |
| 173 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 2 |
| 174 | <魚類> こい 養殖 生 | 2 |
| 175 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 1.9 |
| 176 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 1.9 |
| 177 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 1.9 |
| 178 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 1.9 |
| 179 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮つき 生 | 1.9 |
| 180 | <貝類> (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 1.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)