広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <魚類> (さば類) ごまさば 焼き | 1.7 |
| 212 | <魚類> ほっけ 生 | 1.7 |
| 213 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 | 1.7 |
| 214 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 1.6 |
| 215 | <魚類> ひらめ 養殖 皮つき 生 | 1.6 |
| 216 | <魚類> ほっけ 開き干し 焼き | 1.6 |
| 217 | <魚類> ぼら 生 | 1.6 |
| 218 | <えび・かに類> (えび類) くるまえび 養殖 生 | 1.6 |
| 219 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 1.6 |
| 220 | <魚類> しまあじ 養殖 生 | 1.6 |
| 221 | <魚類> いわな 養殖 生 | 1.6 |
| 222 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 1.6 |
| 223 | <魚類> ひらめ 養殖 皮なし 生 | 1.6 |
| 224 | <魚類> (かれい類) まがれい 生 | 1.5 |
| 225 | <魚類> あまご 養殖 生 | 1.5 |
| 226 | <魚類> (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 1.5 |
| 227 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 1.5 |
| 228 | <魚類> (かれい類) まこがれい 生 | 1.5 |
| 229 | <魚類> さんま 開き干し | 1.5 |
| 230 | <魚類> (たい類) きだい 生 | 1.5 |
| 231 | <魚類> ふな 生 | 1.5 |
| 232 | <魚類> ふな 水煮 | 1.5 |
| 233 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 1.5 |
| 234 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 1.5 |
| 235 | <魚類> (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 1.5 |
| 236 | <魚類> めばる 生 | 1.5 |
| 237 | <貝類> あわび 水煮缶詰 | 1.5 |
| 238 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 生 | 1.5 |
| 239 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 1.4 |
| 240 | <魚類> まながつお 生 | 1.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)