広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 211 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 脂身つき 生 | 0.3 |
| 212 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 213 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かた 赤肉 生 | 0.3 |
| 214 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 215 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 216 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 赤肉 生 | 0.3 |
| 217 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身つき 生 | 0.3 |
| 218 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 219 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 0.3 |
| 220 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 221 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 222 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 0.3 |
| 223 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 0.3 |
| 224 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 0.3 |
| 225 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 0.3 |
| 226 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 0.3 |
| 227 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 0.3 |
| 228 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 0.3 |
| 229 | <鳥肉類> にわとり [副品目] すなぎも 生 | 0.3 |
| 230 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 0.3 |
| 231 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 0.3 |
| 232 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 0.3 |
| 233 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 促成 | 0.3 |
| 234 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 生ハム 長期熟成 | 0.3 |
| 235 | <畜肉類> ぶた [プレスハム類] プレスハム | 0.3 |
| 236 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 0.3 |
| 237 | <鳥肉類> にわとり [その他] 焼き鳥缶詰 | 0.3 |
| 238 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] サーロイン 赤肉 生 | 0.3 |
| 239 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 0.3 |
| 240 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 0.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)