広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 31 | <菓子パン類> チョココロネ | 2.1 |
| 32 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具推定値 | 2.1 |
| 33 | <スナック類> 小麦粉あられ推定値 | 2 |
| 34 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 1.9 |
| 35 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 1.9 |
| 36 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 1.8 |
| 37 | <ビスケット類> サブレ推定値 | 1.7 |
| 38 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 1.6 |
| 39 | <和干菓子類> かりんとう 白推定値 | 1.6 |
| 40 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 1.6 |
| 41 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあん | 1.5 |
| 42 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 1.5 |
| 43 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 1.4 |
| 44 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 1.3 |
| 45 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 1.2 |
| 46 | <菓子パン類> メロンパン | 1.2 |
| 47 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 1.1 |
| 48 | <ビスケット類> ウエハース | 1.1 |
| 49 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 0.9 |
| 50 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん | 0.9 |
| 51 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | 0.9 |
| 52 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 0.9 |
| 53 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 |
| 54 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム | 0.8 |
| 55 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.8 |
| 56 | <菓子パン類> クリームパン | 0.8 |
| 57 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 0.8 |
| 58 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 0.7 |
| 59 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご | 0.7 |
| 60 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 0.7 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)