広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 241 | かわのり 素干し | 3.2 |
| 242 | <魚類> (たら類) すけとうだら フライ | 3.2 |
| 243 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 3.1 |
| 244 | <貝類> かき 養殖 フライ | 3.1 |
| 245 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 3.1 |
| 246 | くわい 塊茎 ゆで | 3.1 |
| 247 | <魚類> にしん 生 | 3.1 |
| 248 | かぶ 葉 生 | 3.1 |
| 249 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 3.1 |
| 250 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 3.1 |
| 251 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 | 3.1 |
| 252 | <魚類> シルバー 生 | 3.1 |
| 253 | からしな 塩漬 | 3.1 |
| 254 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 3.1 |
| 255 | (にら類) にら 葉 ゆで | 3.1 |
| 256 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 3.1 |
| 257 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 電子レンジ調理 | 3.1 |
| 258 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 3.1 |
| 259 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 3 |
| 260 | ブロッコリー 花序 生 | 3 |
| 261 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 3 |
| 262 | くわい 塊茎 生 | 3 |
| 263 | からしな 葉 生 | 3 |
| 264 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 3 |
| 265 | とうもろこし ポップコーン | 3 |
| 266 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし 天ぷら | 3 |
| 267 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 電子レンジ調理 | 2.9 |
| 268 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 2.9 |
| 269 | <貝類> かき 養殖 水煮 | 2.9 |
| 270 | <魚類> ほんもろこ 生 | 2.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)