広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 61 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 8.3 |
| 62 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 8.2 |
| 63 | <魚類> (いわし類) 缶詰 油漬 | 8.2 |
| 64 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 8.1 |
| 65 | とうがらし 葉・果実 生 | 7.7 |
| 66 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 バッター 揚げ | 7.6 |
| 67 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 7.5 |
| 68 | <魚類> うなぎ 養殖 生 | 7.4 |
| 69 | (植物油脂類) オリーブ油 | 7.4 |
| 70 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 7.4 |
| 71 | らっかせい 未熟豆 生 | 7.2 |
| 72 | <香辛料類> パセリ 乾 | 7.2 |
| 73 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し推定値 | 7.2 |
| 74 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 7.1 |
| 75 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 6.9 |
| 76 | マンゴー ドライマンゴー | 6.8 |
| 77 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 6.8 |
| 78 | <魚類> あゆ うるか | 6.7 |
| 79 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 6.6 |
| 80 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 6.5 |
| 81 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 6.5 |
| 82 | <魚類> にしん かずのこ 乾 | 6.4 |
| 83 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 6.3 |
| 84 | <魚類> なまず 生 | 6.3 |
| 85 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 6.2 |
| 86 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 6.2 |
| 87 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 6.1 |
| 88 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし ソテー | 6 |
| 89 | ブロッコリー 花序 焼き | 6 |
| 90 | (植物油脂類) 落花生油 | 6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)