広告
| # | 食品名 | ビタミンE(mg) |
|---|---|---|
| 91 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 5.9 |
| 92 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき ソテー | 5.8 |
| 93 | ブロッコリー 花序 油いため | 5.8 |
| 94 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 天ぷら | 5.7 |
| 95 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 5.7 |
| 96 | くこ 実 乾 | 5.7 |
| 97 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 5.7 |
| 98 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 5.5 |
| 99 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 乳児用調製粉乳 | 5.5 |
| 100 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 5.5 |
| 101 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 5.5 |
| 102 | <キャンデー類> ブリットル推定値 | 5.4 |
| 103 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 5.4 |
| 104 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 5.4 |
| 105 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 5.3 |
| 106 | <魚類> うなぎ 白焼き | 5.3 |
| 107 | (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため | 5.2 |
| 108 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 5.2 |
| 109 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 5.2 |
| 110 | <魚類> にしん かずのこ 生 | 5.1 |
| 111 | ブルーベリー 乾 | 5.1 |
| 112 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 5 |
| 113 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 5 |
| 114 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 5 |
| 115 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 5 |
| 116 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 4.9 |
| 117 | <魚類> うなぎ かば焼 | 4.9 |
| 118 | <魚類> おおさが 生 | 4.9 |
| 119 | つくし 胞子茎 生 | 4.9 |
| 120 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 4.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)