広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 1 |
| 32 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 1 |
| 33 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 1 |
| 34 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1 |
全34件中 31〜34件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 31 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 1 |
| 32 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 1 |
| 33 | こめ [もち米製品] 赤飯 | 1 |
| 34 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 お好み焼き用 | 1 |
全34件中 31〜34件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)