広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 31 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 25 |
| 32 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 24 |
| 33 | つるあずき 全粒 ゆで | 24 |
| 34 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 23 |
| 35 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 22 |
| 36 | だいず [その他] 湯葉 生 | 22 |
| 37 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 18 |
| 38 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 18 |
| 39 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 18 |
| 40 | だいず [その他] ひしおみそ | 17 |
| 41 | レンズまめ 全粒 乾 | 17 |
| 42 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 16 |
| 43 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 16 |
| 44 | りょくとう 全粒 ゆで | 16 |
| 45 | だいず [その他] 金山寺みそ | 16 |
| 46 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 16 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 16 |
| 48 | えんどう 塩豆 | 16 |
| 49 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 15 |
| 50 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 14 |
| 51 | ささげ 全粒 乾 | 14 |
| 52 | そらまめ 全粒 乾 | 13 |
| 53 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉推定値 | 13 |
| 54 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 13 |
| 55 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 12 |
| 56 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 11 |
| 57 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 11 |
| 58 | だいず [その他] テンペ | 11 |
| 59 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 10 |
| 60 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 10 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)