広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 91 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 4 |
| 92 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 4 |
| 93 | あずき ゆで小豆缶詰 | 4 |
| 94 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 3 |
| 95 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 3 |
| 96 | そらまめ ふき豆 | 3 |
| 97 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 3 |
| 98 | あずき 全粒 ゆで | 3 |
| 99 | いんげんまめ うずら豆 | 3 |
| 100 | いんげんまめ こし生あん | 3 |
| 101 | らいまめ 全粒 ゆで | 3 |
| 102 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 2 |
| 103 | いんげんまめ 豆きんとん | 1 |
| 104 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 1 |
全104件中 91〜104件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)