広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 61 | パッションフルーツ 果汁 生推定値 | 1 |
| 62 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 1 |
| 63 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ推定値 | 1 |
| 64 | さくらんぼ 米国産 缶詰推定値 | 1 |
| 65 | (かんきつ類) ライム 果汁 生推定値 | 1 |
| 66 | パインアップル 生 | 1 |
| 67 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター)推定値 | 1 |
| 68 | (もも類) もも 白肉種 生推定値 | 1 |
全68件中 61〜68件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)