広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4,000 |
| 🥈 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 2,900 |
| 🥉 | <その他> 青汁 ケール | 1,500 |
| 4 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 1,500 |
| 5 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 1,400 |
| 6 | <その他> 昆布茶 | 13 |
| 7 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 6 |
| 8 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 🥇 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 4,000 |
| 🥈 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 2,900 |
| 🥉 | <その他> 青汁 ケール | 1,500 |
| 4 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 1,500 |
| 5 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 1,400 |
| 6 | <その他> 昆布茶 | 13 |
| 7 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 6 |
| 8 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 2 |
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)