広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 31 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 6 |
| 32 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 6 |
| 33 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 6 |
| 34 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 5 |
| 35 | 中国料理 点心類 しゅうまい推定値 | 4 |
| 36 | 洋風料理 その他 えびピラフ推定値 | 4 |
| 37 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 3 |
| 38 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 3 |
| 39 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 3 |
| 40 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 2 |
| 41 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 2 |
| 42 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 2 |
全42件中 31〜42件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)