広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 121 | クレソン 茎葉 生 | 190 |
| 122 | わらび 干しわらび 乾 | 180 |
| 123 | (にら類) にら 葉 生 | 180 |
| 124 | ふだんそう 葉 生 | 180 |
| 125 | キンサイ 茎葉 生 | 180 |
| 126 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 170 |
| 127 | じゅうろくささげ 若ざや ゆで | 170 |
| 128 | (植物油脂類) 調合油 | 170 |
| 129 | わけぎ 葉 生 | 170 |
| 130 | せり 茎葉 生 | 160 |
| 131 | うるい 葉 生 | 160 |
| 132 | (にんじん類) 葉にんじん 葉 生 | 160 |
| 133 | みぶな 葉 生 | 160 |
| 134 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 160 |
| 135 | のびる りん茎葉 生 | 160 |
| 136 | ひろしまな 葉 生 | 160 |
| 137 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 160 |
| 138 | じゅうろくささげ 若ざや 生 | 160 |
| 139 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 160 |
| 140 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 | 160 |
| 141 | せり 茎葉 ゆで | 160 |
| 142 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 | 160 |
| 143 | さんとうさい 塩漬 | 150 |
| 144 | めキャベツ 結球葉 生 | 150 |
| 145 | ながさきはくさい 葉 ゆで | 150 |
| 146 | (みつば類) 根みつば 葉 ゆで | 150 |
| 147 | (こんぶ類) 削り昆布 | 150 |
| 148 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため | 150 |
| 149 | ブロッコリー 芽ばえ 生 | 150 |
| 150 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 140 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)