広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 211 | (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで | 77 |
| 212 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで | 76 |
| 213 | オクラ 果実 ゆで | 75 |
| 214 | (こんぶ類) 塩昆布 | 74 |
| 215 | (なす類) 漬物 しば漬 | 72 |
| 216 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング推定値 | 72 |
| 217 | (マーガリン類) ファットスプレッド | 71 |
| 218 | オクラ 果実 生 | 71 |
| 219 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 70 |
| 220 | <鳥肉類> かも あひる 皮 生 | 70 |
| 221 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] 手羽 皮つき 生 | 70 |
| 222 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 70 |
| 223 | (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで | 69 |
| 224 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 67 |
| 225 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状推定値 | 66 |
| 226 | こむぎ [ふ類] 油ふ | 65 |
| 227 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 65 |
| 228 | (みつば類) 切りみつば 葉 生 | 63 |
| 229 | しかくまめ 若ざや 生 | 63 |
| 230 | きく 菊のり | 62 |
| 231 | <鳥肉類> にわとり [親・主品目] もも 皮つき 生 | 62 |
| 232 | はくさい 漬物 塩漬 | 61 |
| 233 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 60 |
| 234 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 60 |
| 235 | <調味料類> (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング推定値 | 60 |
| 236 | はくさい 結球葉 生 | 59 |
| 237 | とうがらし 果実 乾 | 58 |
| 238 | (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 | 58 |
| 239 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 57 |
| 240 | (もやし類) だいずもやし 生 | 57 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)