広告
| # | 食品名 | ビタミンK(μg) |
|---|---|---|
| 271 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 47 |
| 272 | きゅうり 漬物 塩漬 | 46 |
| 273 | アスパラガス 若茎 ゆで | 46 |
| 274 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 45 |
| 275 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 45 |
| 276 | にがうり 果実 油いため | 45 |
| 277 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 44 |
| 278 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 44 |
| 279 | しろうり 漬物 塩漬 | 44 |
| 280 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 43 |
| 281 | アスパラガス 若茎 生 | 43 |
| 282 | あさつき 葉 ゆで | 43 |
| 283 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 43 |
| 284 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 43 |
| 285 | はくさい 漬物 キムチ | 42 |
| 286 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 42 |
| 287 | (植物油脂類) オリーブ油 | 42 |
| 288 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽 皮つき 生 | 42 |
| 289 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 41 |
| 290 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 41 |
| 291 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 41 |
| 292 | にがうり 果実 生 | 41 |
| 293 | わかめ めかぶわかめ 生 | 40 |
| 294 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 40 |
| 295 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 40 |
| 296 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 40 |
| 297 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 40 |
| 298 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 40 |
| 299 | 鶏卵 卵黄 生 | 39 |
| 300 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 | 39 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)