広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | こめ [水稲おもゆ] 七分つき米推定値 | 95 |
| 🥈 | こめ [水稲おもゆ] 玄米推定値 | 95 |
| 🥉 | こめ [水稲おもゆ] 精白米推定値 | 95 |
| 4 | こめ [水稲おもゆ] 半つき米推定値 | 95 |
| 5 | こめ [水稲五分かゆ] 精白米推定値 | 91.5 |
| 6 | こめ [水稲五分かゆ] 半つき米推定値 | 91.5 |
| 7 | こめ [水稲五分かゆ] 七分つき米推定値 | 91.5 |
| 8 | こめ [水稲五分かゆ] 玄米推定値 | 91.5 |
| 9 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 83.5 |
| 10 | こめ [水稲全かゆ] 七分つき米推定値 | 83 |
| 11 | こめ [水稲全かゆ] 玄米推定値 | 83 |
| 12 | こめ [水稲全かゆ] 半つき米推定値 | 83 |
| 13 | こめ [水稲全かゆ] 精白米推定値 | 83 |
| 14 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 80.8 |
| 15 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 80.5 |
| 16 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 79.8 |
| 17 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 78.5 |
| 18 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 調理後全体 (添付調味料等を含むもの)推定値 | 76.2 |
| 19 | こむぎ [その他] 小麦たんぱく 粒状 | 76 |
| 20 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 75 |
| 21 | そば 干しそば ゆで | 72 |
| 22 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 71.5 |
| 23 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 70 |
| 24 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 70 |
| 25 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 70 |
| 26 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 70 |
| 27 | こめ [もち米製品] あくまき | 69.5 |
| 28 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 調理後のめん (スープを残したもの) | 69.1 |
| 29 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 調理後のめん (スープを残したもの) | 68.8 |
| 30 | おおむぎ 押麦 めし | 68.6 |
全205件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)