広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 151 | そば そば粉 全層粉 | 13.5 |
| 152 | そば そば粉 中層粉 | 13.5 |
| 153 | ライむぎ ライ麦粉 | 13.5 |
| 154 | あわ 精白粒 | 13.3 |
| 155 | こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 13.2 |
| 156 | はとむぎ 精白粒 | 13 |
| 157 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 13 |
| 158 | そば そば粉 表層粉 | 13 |
| 159 | ひえ 精白粒 | 12.9 |
| 160 | そば そば米 | 12.8 |
| 161 | おおむぎ 押麦 乾 | 12.7 |
| 162 | もろこし 精白粒 | 12.5 |
| 163 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 板ふ | 12.5 |
| 164 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 12.5 |
| 165 | こめ [もち米製品] 白玉粉 | 12.5 |
| 166 | ライむぎ 全粒粉 | 12.5 |
| 167 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 12.5 |
| 168 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 12.4 |
| 169 | キヌア 玄穀 | 12.2 |
| 170 | もろこし 玄穀 | 12 |
| 171 | こめ [もち米製品] 道明寺粉 | 11.6 |
| 172 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 車ふ | 11.4 |
| 173 | こむぎ [ふ類] 焼きふ 釜焼きふ | 11.3 |
| 174 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] マカロニ・スパゲッティ 乾 | 11.3 |
| 175 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 11.1 |
| 176 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 11.1 |
| 177 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 11.1 |
| 178 | こめ [うるち米製品] 米粉 | 11.1 |
| 179 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 10.7 |
| 180 | こめ [その他] 米ぬか | 10.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)