広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 91 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 33.5 |
| 92 | そば そば 生 | 33 |
| 93 | こめ [うるち米製品] 米こうじ | 33 |
| 94 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 33 |
| 95 | こむぎ [パン類] ベーグル | 32.3 |
| 96 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 32.3 |
| 97 | こむぎ [その他] ぎょうざの皮 生 | 32 |
| 98 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 31.1 |
| 99 | こむぎ [パン類] ロールパン | 30.7 |
| 100 | こむぎ [パン類] フランスパン | 30 |
| 101 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 生 | 26.7 |
| 102 | こむぎ [その他] パン粉 半生 | 26 |
| 103 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 半生うどん | 23.8 |
| 104 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん | 23.7 |
| 105 | そば そば 半生そば | 23 |
| 106 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 20 |
| 107 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 20 |
| 108 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 15.2 |
| 109 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 15.2 |
| 110 | こめ [水稲穀粒] 精白米 もち米 | 14.9 |
| 111 | こめ [水稲穀粒] はいが精米 | 14.9 |
| 112 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 14.9 |
| 113 | こめ [陸稲穀粒] 精白米 | 14.9 |
| 114 | こめ [陸稲穀粒] 七分つき米 | 14.9 |
| 115 | こめ [陸稲穀粒] 半つき米 | 14.9 |
| 116 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 14.9 |
| 117 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 14.9 |
| 118 | こめ [水稲穀粒] 半つき米 | 14.9 |
| 119 | こめ [水稲穀粒] 七分つき米 | 14.9 |
| 120 | こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 14.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)