広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 90.8 |
| 🥈 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 90 |
| 🥉 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 88.9 |
| 4 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 88.6 |
| 5 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 88.5 |
| 6 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 88.5 |
| 7 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 88.5 |
| 8 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 87.9 |
| 9 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 87.4 |
| 10 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 85.9 |
| 11 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 85.9 |
| 12 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 85.9 |
| 13 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 84.8 |
| 14 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 81.8 |
| 15 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 水煮 | 79.6 |
| 16 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 75.9 |
| 17 | だいず [その他] おから 生 | 75.5 |
| 18 | だいず [その他] 湯葉 干し 湯戻し | 72.8 |
| 19 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き ゆで | 72.6 |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 71.7 |
| 21 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 71.6 |
| 22 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 69.7 |
| 23 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 68.8 |
| 24 | りょくとう 全粒 ゆで | 66 |
| 25 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 65.5 |
| 26 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 65.4 |
| 27 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 65.1 |
| 28 | ささげ 全粒 ゆで | 63.9 |
| 29 | あずき 全粒 ゆで | 63.9 |
| 30 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 63.8 |
全108件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)