広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 31 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 63.8 |
| 32 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 63.6 |
| 33 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 63.5 |
| 34 | いんげんまめ こし生あん | 62.3 |
| 35 | らいまめ 全粒 ゆで | 62.3 |
| 36 | あずき あん こし生あん | 62 |
| 37 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 60.9 |
| 38 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 60.6 |
| 39 | つるあずき 全粒 ゆで | 60.5 |
| 40 | ひよこまめ 全粒 ゆで | 59.6 |
| 41 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 59.5 |
| 42 | だいず [その他] 湯葉 生 | 59.1 |
| 43 | レンズまめ 全粒 ゆで | 57.9 |
| 44 | だいず [その他] テンペ | 57.8 |
| 45 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 | 57.4 |
| 46 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 生 | 56.9 |
| 47 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 甘煮 | 54.9 |
| 48 | そらまめ しょうゆ豆 | 50.2 |
| 49 | だいず [その他] ひしおみそ | 46.3 |
| 50 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 45.8 |
| 51 | あずき ゆで小豆缶詰 | 45.3 |
| 52 | いんげんまめ うずら豆 | 41.4 |
| 53 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 油抜き 焼き | 40.2 |
| 54 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 39.9 |
| 55 | えんどう うぐいす豆 | 39.7 |
| 56 | あずき あん つぶし練りあん | 39.3 |
| 57 | いんげんまめ 豆きんとん | 37.8 |
| 58 | そらまめ おたふく豆 | 37.2 |
| 59 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 36 |
| 60 | あずき あん こし練りあん (並あん)推定値 | 35 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)