広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 61 | そらまめ ふき豆 | 34.5 |
| 62 | だいず [その他] 金山寺みそ | 34.3 |
| 63 | あずき あん こし練りあん (中割りあん)推定値 | 33.2 |
| 64 | だいず [豆腐・油揚げ類] ろくじょう豆腐 | 26.5 |
| 65 | あずき あん こし練りあん (もなかあん)推定値 | 25.7 |
| 66 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 24.4 |
| 67 | ささげ 全粒 乾 | 15.5 |
| 68 | べにばないんげん 全粒 乾 | 15.4 |
| 69 | いんげんまめ 全粒 乾 | 15.3 |
| 70 | あずき 全粒 乾 | 14.2 |
| 71 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 13.4 |
| 72 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 13.4 |
| 73 | そらまめ 全粒 乾 | 13.3 |
| 74 | やぶまめ 乾 | 13.1 |
| 75 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 12.7 |
| 76 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 12.5 |
| 77 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 12.5 |
| 78 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 12.4 |
| 79 | つるあずき 全粒 乾 | 12 |
| 80 | レンズまめ 全粒 乾 | 12 |
| 81 | らいまめ 全粒 乾 | 11.7 |
| 82 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 11.7 |
| 83 | りょくとう 全粒 乾 | 10.8 |
| 84 | ひよこまめ 全粒 乾 | 10.4 |
| 85 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 8.3 |
| 86 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 7.8 |
| 87 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 7.8 |
| 88 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 7.2 |
| 89 | だいず [その他] おから 乾燥 | 7.1 |
| 90 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 6.9 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)