広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 31 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 89 |
| 32 | グァバ 白肉種 生 | 88.9 |
| 33 | グァバ 赤肉種 生 | 88.9 |
| 34 | (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 | 88.8 |
| 35 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 88.7 |
| 36 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 88.7 |
| 37 | (もも類) もも 白肉種 生 | 88.7 |
| 38 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 88.7 |
| 39 | パパイア 未熟 生 | 88.7 |
| 40 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 88.7 |
| 41 | びわ 生 | 88.6 |
| 42 | (すもも類) にほんすもも 生 | 88.6 |
| 43 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 88.6 |
| 44 | りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 88.5 |
| 45 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 88.5 |
| 46 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 88.4 |
| 47 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.4 |
| 48 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.4 |
| 49 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 88.3 |
| 50 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.3 |
| 51 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 88.2 |
| 52 | ラズベリー 生 | 88.2 |
| 53 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.1 |
| 54 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 88.1 |
| 55 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 88.1 |
| 56 | (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) | 88 |
| 57 | (なし類) 日本なし 生 | 88 |
| 58 | メロン 露地メロン 緑肉種 生 | 87.9 |
| 59 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 87.9 |
| 60 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 87.8 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)