広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 61 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 87.8 |
| 62 | やまもも 生 | 87.8 |
| 63 | メロン 温室メロン 生 | 87.8 |
| 64 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 87.8 |
| 65 | りんご 果実飲料 ストレートジュース | 87.7 |
| 66 | アサイー 冷凍 無糖 | 87.7 |
| 67 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 87.6 |
| 68 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 87.6 |
| 69 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 87.6 |
| 70 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 87.4 |
| 71 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 87.4 |
| 72 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 87.4 |
| 73 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 87.4 |
| 74 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 87.3 |
| 75 | (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 | 87.2 |
| 76 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 87.2 |
| 77 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 87.2 |
| 78 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 87.2 |
| 79 | ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 86.9 |
| 80 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 86.9 |
| 81 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 86.9 |
| 82 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 86.8 |
| 83 | ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 | 86.8 |
| 84 | (なし類) 中国なし 生 | 86.8 |
| 85 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 86.7 |
| 86 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 86.7 |
| 87 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 86.5 |
| 88 | ブルーベリー 生 | 86.4 |
| 89 | (すもも類) プルーン 生 | 86.2 |
| 90 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 86 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)