広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 91 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 85.8 |
| 92 | ドラゴンフルーツ 生 | 85.7 |
| 93 | ハスカップ 生 | 85.5 |
| 94 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 85.4 |
| 95 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 85.3 |
| 96 | パインアップル 生 | 85.2 |
| 97 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 85.2 |
| 98 | (なし類) 西洋なし 生 | 84.9 |
| 99 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 84.9 |
| 100 | ぶどう 果実飲料 ストレートジュース | 84.8 |
| 101 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 84.7 |
| 102 | いちじく 生 | 84.6 |
| 103 | マルメロ 生 | 84.2 |
| 104 | りんご 皮なし 生 | 84.1 |
| 105 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 84.1 |
| 106 | ざくろ 生 | 83.9 |
| 107 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 83.8 |
| 108 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 83.7 |
| 109 | ぶどう 皮なし 生 | 83.5 |
| 110 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 83.2 |
| 111 | かき 甘がき 生 | 83.1 |
| 112 | りんご 皮つき 生 | 83.1 |
| 113 | さくらんぼ 国産 生 | 83.1 |
| 114 | かき 渋抜きがき 生 | 82.2 |
| 115 | ライチー 生 | 82.1 |
| 116 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 82.1 |
| 117 | パッションフルーツ 果汁 生 | 82 |
| 118 | マンゴー 生 | 82 |
| 119 | ぶどう 皮つき 生 | 81.7 |
| 120 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 81.6 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)