広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 241 | <魚類> むつ 水煮 | 68.3 |
| 242 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 68.2 |
| 243 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 68.2 |
| 244 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 68.1 |
| 245 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 68 |
| 246 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 67.9 |
| 247 | <魚類> (まぐろ類) めばち 脂身 生 | 67.8 |
| 248 | <貝類> ほたてがい 貝柱 焼き | 67.8 |
| 249 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 67.7 |
| 250 | <魚類> (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 67.6 |
| 251 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 67.5 |
| 252 | <水産練り製品> さつま揚げ | 67.5 |
| 253 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 67.5 |
| 254 | <魚類> ぎんだら 生 | 67.4 |
| 255 | <魚類> (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 67.3 |
| 256 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 67.3 |
| 257 | <貝類> あさり 缶詰 味付け | 67.2 |
| 258 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 67 |
| 259 | <魚類> ほっけ 開き干し 生 | 67 |
| 260 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 66.9 |
| 261 | <魚類> (かつお類) 加工品 なまり | 66.9 |
| 262 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 66.6 |
| 263 | <魚類> (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 66.5 |
| 264 | <魚類> (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 66.4 |
| 265 | <魚類> ぶり はまち 養殖 皮なし 生 | 66.4 |
| 266 | <魚類> こい 養殖 水煮 | 66.3 |
| 267 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 66.3 |
| 268 | <魚類> (いわし類) 缶詰 水煮 | 66.3 |
| 269 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 66.2 |
| 270 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 66.1 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)