広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | 鶏卵 卵白 生 | 88.3 |
| 🥈 | 鶏卵 卵白 ゆで | 87.9 |
| 🥉 | 鶏卵 たまご豆腐推定値 | 85.2 |
| 4 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご推定値 | 77.5 |
| 5 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 77.5 |
| 6 | 鶏卵 全卵 ゆで | 76.7 |
| 7 | 鶏卵 全卵 生 | 75 |
| 8 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 74.9 |
| 9 | うこっけい卵 全卵 生 | 73.7 |
| 10 | うずら卵 水煮缶詰 | 73.3 |
| 11 | うずら卵 全卵 生 | 72.9 |
| 12 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご推定値 | 71.9 |
| 13 | 鶏卵 全卵 いり | 70 |
| 14 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 67 |
| 15 | あひる卵 ピータン | 66.7 |
| 16 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 58.2 |
| 17 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 54.8 |
| 18 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 50.3 |
| 19 | 鶏卵 卵黄 生 | 49.6 |
| 20 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 42 |
| 21 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 7.1 |
| 22 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 4.5 |
| 23 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 3.2 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)