広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー推定値 | 87.8 |
| 🥈 | <デザート菓子類> 牛乳寒天推定値 | 85.2 |
| 🥉 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン推定値 | 84.1 |
| 4 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー推定値 | 83.2 |
| 5 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ推定値 | 77.6 |
| 6 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品推定値 | 77.4 |
| 7 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品推定値 | 77.4 |
| 8 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク推定値 | 76.8 |
| 9 | <デザート菓子類> カスタードプリン推定値 | 74.1 |
| 10 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 64.5 |
| 11 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき推定値 | 62 |
| 12 | <その他> カスタードクリーム推定値 | 61.8 |
| 13 | <デザート菓子類> ババロア推定値 | 60.9 |
| 14 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん推定値 | 57 |
| 15 | <ケーキ・ペストリー類> シュークリーム推定値 | 56.3 |
| 16 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち推定値 | 54.7 |
| 17 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒推定値 | 54.5 |
| 18 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白推定値 | 54.5 |
| 19 | <その他> しるこ つぶしあん推定値 | 54.5 |
| 20 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん推定値 | 52.7 |
| 21 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ推定値 | 52.2 |
| 22 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし推定値 | 50.5 |
| 23 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子)推定値 | 50.3 |
| 24 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り推定値 | 50 |
| 25 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り推定値 | 50 |
| 26 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り推定値 | 50 |
| 27 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り推定値 | 50 |
| 28 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り推定値 | 48.5 |
| 29 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り推定値 | 48.5 |
| 30 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち推定値 | 47.8 |
全185件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)