広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 121 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい推定値 | 20.9 |
| 122 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ推定値 | 20 |
| 123 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン推定値 | 20 |
| 124 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り こしあん推定値 | 20 |
| 125 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん推定値 | 20 |
| 126 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り カスタードクリーム推定値 | 20 |
| 127 | <キャンデー類> マシュマロ推定値 | 18.5 |
| 128 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー推定値 | 16 |
| 129 | <その他> チョコレートクリーム推定値 | 14.6 |
| 130 | <和干菓子類> しおがま推定値 | 10 |
| 131 | <和干菓子類> ごかぼう推定値 | 10 |
| 132 | <キャンデー類> ゼリービーンズ推定値 | 9.5 |
| 133 | <キャンデー類> ラムネ | 7 |
| 134 | <和干菓子類> 米菓 しょうゆせんべい推定値 | 5.9 |
| 135 | <和干菓子類> 芋かりんとう推定値 | 5.5 |
| 136 | <キャンデー類> キャラメル | 5.4 |
| 137 | <和干菓子類> 松風推定値 | 5.3 |
| 138 | <和干菓子類> おこし推定値 | 5 |
| 139 | <和干菓子類> ひなあられ 関東風推定値 | 4.7 |
| 140 | <和干菓子類> ボーロ 小粒推定値 | 4.5 |
| 141 | <和干菓子類> 米菓 甘辛せんべい推定値 | 4.5 |
| 142 | <和干菓子類> 米菓 あられ推定値 | 4.4 |
| 143 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい推定値 | 4.3 |
| 144 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい推定値 | 4.2 |
| 145 | <和干菓子類> 米菓 揚げせんべい推定値 | 4 |
| 146 | <ビスケット類> ロシアケーキ推定値 | 4 |
| 147 | <和干菓子類> かりんとう 黒推定値 | 3.5 |
| 148 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい推定値 | 3.5 |
| 149 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り推定値 | 3.3 |
| 150 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り推定値 | 3.3 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)