広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 181 | <ビスケット類> プレッツェル | 1 |
| 182 | <スナック類> コーンスナック | 0.9 |
| 183 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.8 |
| 184 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 0.5 |
| 185 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.5 |
全185件中 181〜185件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 181 | <ビスケット類> プレッツェル | 1 |
| 182 | <スナック類> コーンスナック | 0.9 |
| 183 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 0.8 |
| 184 | <キャンデー類> かわり玉推定値 | 0.5 |
| 185 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 0.5 |
全185件中 181〜185件
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)