広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 61 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り推定値 | 37.4 |
| 62 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り推定値 | 36.6 |
| 63 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り推定値 | 36.6 |
| 64 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ推定値 | 36.2 |
| 65 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ推定値 | 36 |
| 66 | <菓子パン類> クリームパン推定値 | 35.5 |
| 67 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り推定値 | 35.5 |
| 68 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り推定値 | 35.5 |
| 69 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り推定値 | 35 |
| 70 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り推定値 | 35 |
| 71 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ 果実なし推定値 | 35 |
| 72 | <ケーキ・ペストリー類> ショートケーキ いちご推定値 | 35 |
| 73 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ推定値 | 35 |
| 74 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん推定値 | 34.6 |
| 75 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり推定値 | 34 |
| 76 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば推定値 | 34 |
| 77 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ推定値 | 34 |
| 78 | <菓子パン類> チョココロネ推定値 | 33.5 |
| 79 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り推定値 | 33 |
| 80 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん推定値 | 32.8 |
| 81 | <菓子パン類> ジャムパン推定値 | 32 |
| 82 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮推定値 | 32 |
| 83 | <ケーキ・ペストリー類> スポンジケーキ推定値 | 32 |
| 84 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り推定値 | 31.5 |
| 85 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り推定値 | 31.5 |
| 86 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン推定値 | 31.3 |
| 87 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 30.8 |
| 88 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし推定値 | 30.7 |
| 89 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り つぶしあん入り推定値 | 30.5 |
| 90 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合推定値 | 30.5 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)