広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 99.9 |
| 🥈 | <その他> なぎなたこうじゅ 浸出液 | 99.9 |
| 🥉 | <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 99.8 |
| 4 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 99.8 |
| 5 | <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 99.8 |
| 6 | <その他> 麦茶 浸出液 | 99.7 |
| 7 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 99.7 |
| 8 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 99.7 |
| 9 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 99.4 |
| 10 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 98.6 |
| 11 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 98.6 |
| 12 | <茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 97.8 |
| 13 | <その他> スポーツドリンク | 94.7 |
| 14 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 淡色 | 92.8 |
| 15 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 発泡酒 | 92 |
| 16 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール 黒 | 91.6 |
| 17 | <アルコール飲料類> (混成酒類) 缶チューハイ レモン風味 | 91.4 |
| 18 | <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 90.5 |
| 19 | <その他> (炭酸飲料類) サイダー | 89.8 |
| 20 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 赤 | 88.7 |
| 21 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 白 | 88.6 |
| 22 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ | 88.5 |
| 23 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ビール スタウト | 88.4 |
| 24 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) ぶどう酒 ロゼ | 87.4 |
| 25 | <その他> (炭酸飲料類) 果実色飲料 | 87.2 |
| 26 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米酒 | 83.7 |
| 27 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 吟醸酒 | 83.6 |
| 28 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 純米吟醸酒 | 83.5 |
| 29 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 本醸造酒 | 82.8 |
| 30 | <アルコール飲料類> (醸造酒類) 清酒 普通酒 | 82.4 |
全61件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)