広告
| # | 食品名 | 水分(g) |
|---|---|---|
| 🥇 | 和風料理 汁物類 とん汁推定値 | 94.4 |
| 🥈 | 和風料理 酢の物類 紅白なます推定値 | 90.3 |
| 🥉 | 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物推定値 | 88.2 |
| 4 | 中国料理 菜類 八宝菜推定値 | 86 |
| 5 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ推定値 | 86 |
| 6 | 韓国料理 和え物類 もやしのナムル推定値 | 84.4 |
| 7 | 中国料理 菜類 酢豚推定値 | 83.4 |
| 8 | 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ推定値 | 83.3 |
| 9 | 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮推定値 | 82.3 |
| 10 | 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう推定値 | 81.6 |
| 11 | 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え推定値 | 81.4 |
| 12 | 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮推定値 | 80.8 |
| 13 | 和風料理 煮物類 筑前煮推定値 | 80.4 |
| 14 | 中国料理 菜類 麻婆豆腐推定値 | 80 |
| 15 | 和風料理 和え物類 青菜の白和え推定値 | 79.7 |
| 16 | 和風料理 煮物類 肉じゃが推定値 | 79.6 |
| 17 | 和風料理 煮物類 親子丼の具推定値 | 79.4 |
| 18 | 洋風料理 カレー類 ポークカレー推定値 | 79.2 |
| 19 | 和風料理 煮物類 卯の花いり推定値 | 79.1 |
| 20 | 和風料理 煮物類 牛飯の具推定値 | 78.8 |
| 21 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー推定値 | 78.5 |
| 22 | 和風料理 その他 アジの南蛮漬け推定値 | 78 |
| 23 | 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー推定値 | 76.7 |
| 24 | 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え推定値 | 76.3 |
| 25 | 洋風料理 カレー類 チキンカレー推定値 | 75.2 |
| 26 | 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー推定値 | 74.9 |
| 27 | 洋風料理 その他 えびグラタン推定値 | 74.1 |
| 28 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ推定値 | 71.2 |
| 29 | 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 67 |
| 30 | 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ推定値 | 67 |
全50件中 1〜30件
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)