広告
| # | 食品名 | 亜鉛(mg) |
|---|---|---|
| 121 | こむぎ [パン類] 乾パン | 0.6 |
| 122 | こむぎ [その他] かやきせんべい | 0.6 |
| 123 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 0.6 |
| 124 | こめ [うるち米製品] ビーフン | 0.6 |
| 125 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 0.6 |
| 126 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 0.6 |
| 127 | こむぎ [その他] ピザ生地 | 0.6 |
| 128 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 0.5 |
| 129 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.5 |
| 130 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 0.5 |
| 131 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ味付け | 0.5 |
| 132 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 0.5 |
| 133 | こむぎ [マカロニ・スパゲッティ類] 生パスタ 生 | 0.5 |
| 134 | こむぎ [即席めん類] 和風スタイル即席カップめん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.5 |
| 135 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ しょうゆ味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.5 |
| 136 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ推定値 | 0.5 |
| 137 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 0.5 |
| 138 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 塩味 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.5 |
| 139 | こむぎ [その他] しゅうまいの皮 生 | 0.5 |
| 140 | とうもろこし コーングリッツ 黄色種 | 0.4 |
| 141 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.4 |
| 142 | こむぎ [即席めん類] 中華スタイル即席カップめん 油揚げ 焼きそば 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.4 |
| 143 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.4 |
| 144 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 非油揚げ 乾 (添付調味料等を含むもの) | 0.4 |
| 145 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 0.4 |
| 146 | はとむぎ 精白粒 | 0.4 |
| 147 | こめ [水稲軟めし] 精白米推定値 | 0.4 |
| 148 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 0.4 |
| 149 | こむぎ [中華めん類] 半生中華めん推定値 | 0.4 |
| 150 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 0.4 |
広告
データ出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」(CC0)